15 de Outubro de 2025
Disponibilização em linha – 25782 imagens – registo civil (óbitos)
O Arquivo Distrital de Leiria disponibilizou 25 782 imagens (representações digitais) de livros de registo de óbitos da Conservatória do Registo Civil de Pombal e Porto de Mós. As imagens, agora, disponibilizadas foram capturadas no contexto do projeto designado por “Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB” desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e encontram-se disponíveis em: https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/
Para uma consulta mais detalhada aconselhamos a consulta da informação infra:
Conservatória do Registo Civil de Pombal | |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1969-01-01 – 1969-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1973-01-01 – 1973-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1974-01-01 – 1974-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1974-01-01 – 1974-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1975-01-01 – 1975-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1975-01-01 – 1975-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1976-01-01 – 1976-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1976-01-01 – 1976-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1977-01-01 – 1977-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1977-01-01 – 1977-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1978-01-01 – 1978-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1978-01-01 – 1978-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1979-01-01 – 1979-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1979-01-01 – 1979-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1980-01-01 – 1980-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1980-01-01 – 1980-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1981-01-01 – 1981-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1981-01-01 – 1981-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1982-01-01 – 1982-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1982-01-01 – 1982-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1983-01-01 – 1983-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1983-01-01 – 1983-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1984-01-01 – 1984-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1985-01-01 – 1985-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 2 | 1985-01-01 – 1985-12-31 |
Assentos de óbito Vol. 1 | 1986-01-01 – 1986-12-31 |
Conservatória do Registo Civil de Porto de Mós | |
Registos de óbito | 1914-01-01 – 1914-12-31 |
Registos de óbito 1.º volume | 1918-01-01 – 1918-12-31 |
Registos de óbito 2.º volume | 1918-01-01 – 1918-12-31 |
Registos de óbito | 1919-01-01 – 1919-12-31 |
Registos de óbito | 1920-01-01 – 1920-12-31 |
Registos de óbito | 1921-01-01 – 1921-12-31 |
Registos de óbito | 1922-01-01 – 1922-12-31 |
Registos de óbito | 1923-01-01 – 1923-12-31 |
Registos de óbito | 1924-01-01 – 1924-12-31 |
Registos de óbito | 1925-01-01 – 1925-12-31 |
Registos de óbito | 1926-01-01 – 1926-12-31 |
Registos de óbito | 1927-01-01 – 1927-12-31 |
Registos de óbito | 1928-01-01 – 1928-12-31 |
Registos de óbito | 1929-01-01 – 1929-12-31 |
Registos de óbito | 1930-01-01 – 1930-12-31 |
Registos de óbito | 1931-01-01 – 1931-12-31 |
Registos de óbito | 1932-01-01 – 1932-12-31 |
Registos de óbito | 1933-01-01 – 1933-12-31 |
Registos de óbito | 1934-01-01 – 1934-12-31 |
Registos de óbito | 1935-01-01 – 1935-12-31 |
Registos de óbito | 1936-01-01 – 1936-12-31 |
Registos de óbito | 1937-01-01 – 1937-12-31 |
Registos de óbito | 1938-01-01 – 1938-12-31 |
Registos de óbito | 1939-01-01 – 1939-12-31 |
Registos de óbito | 1940-01-01 – 1940-12-31 |
Registos de óbito | 1941-01-01 – 1941-12-31 |
Registos de óbito | 1942-01-01 – 1942-12-31 |
Registos de óbito | 1943-01-01 – 1943-12-31 |
Registos de óbito | 1944-01-01 – 1944-12-31 |
Registos de óbito | 1945-01-01 – 1945-12-31 |
Registos de óbito | 1946-01-01 – 1946-12-31 |
Registos de óbito | 1947-01-01 – 1947-12-31 |
Registos de óbito | 1948-01-01 – 1948-12-31 |
Registos de óbito | 1949-01-01 – 1949-12-31 |
Registos de óbito | 1950-01-01 – 1950-12-31 |
Registos de óbito | 1951-01-01 – 1951-12-31 |
Registos de óbito | 1952-01-01 – 1952-12-31 |
Registos de óbito | 1953-01-01 – 1953-12-31 |
Registos de óbito | 1954-01-01 – 1954-12-31 |
Registos de óbito | 1955-01-01 – 1955-12-31 |
Registos de óbito | 1956-01-01 – 1956-12-31 |
Registos de óbito | 1957-01-01 – 1957-12-31 |
Registos de óbito | 1958-01-01 – 1958-12-31 |
Registos de óbito | 1959-01-01 – 1959-12-31 |
Registos de óbito | 1960-01-01 – 1960-12-31 |
Registos de óbito | 1961-01-01 – 1961-12-31 |
Registos de óbito | 1962-01-01 – 1962-12-31 |
Registos de óbito | 1963-01-01 – 1963-12-31 |
Registos de óbito | 1964-01-01 – 1964-12-31 |
Registos de óbito | 1965-01-01 – 1965-12-31 |
Registos de óbito | 1966-01-01 – 1966-12-31 |
Registos de óbito | 1967-01-01 – 1967-12-31 |
Registos de óbito | 1968-01-01 – 1968-12-31 |
Registos de óbito | 1969-01-01 – 1969-12-31 |
Registos de óbito | 1970-01-01 – 1970-12-31 |
Registos de óbito | 1971-01-01 – 1971-12-31 |
Registos de óbito | 1972-01-01 – 1972-12-31 |
Registos de óbito | 1973-01-01 – 1973-12-31 |
Registos de óbito | 1974-01-01 – 1974-12-31 |
Registos de óbito | 1975-01-01 – 1975-12-31 |
Registos de óbito | 1976-01-01 – 1976-12-31 |
Registos de óbito | 1977-01-01 – 1977-12-31 |
Registos de óbito | 1978-01-01 – 1978-12-31 |
Registos de óbito | 1979-01-01 – 1979-12-31 |
Registos de óbito | 1980-01-01 – 1980-12-31 |
Registos de óbito | 1981-01-01 – 1981-12-31 |
Registos de óbito | 1982-01-01 – 1982-12-31 |
Registos de óbito | 1983-01-01 – 1983-12-31 |
Registos de óbito | 1984-01-01 – 1984-12-31 |
Registos de óbito | 1985-01-01 – 1985-12-31 |
Registos de óbito | 1986-01-01 – 1986-12-31 |
Registos de óbito | 1987-01-01 – 1987-12-31 |
Registos de óbito | 1988-01-01 – 1988-12-31 |
Registos de óbito | 1989-01-01 – 1989-12-31 |
Registos de óbito | 1990-01-01 – 1990-12-31 |
(20)