9 de Outubro de 2025
Disponibilização em linha – 16860 imagens – registo civil (óbitos)
O Arquivo Distrital de Leiria disponibilizou 16 860 imagens (representações digitais) de livros de registo de óbitos da Conservatória do Registo Civil de Pombal, Porto de Mós e Nazaré. As imagens, agora, disponibilizadas foram capturadas no contexto do projeto designado por “Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB” desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e encontram-se disponíveis em: https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/
Para uma consulta mais detalhada aconselhamos a consulta da informação infra:
| Concelho: Pombal – Conservatória do Registo Civil de Pombal | |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1938-01-01 – 1938-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1938-01-01 – 1938-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1939-01-01 – 1939-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1939-01-01 – 1939-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 3 | 1939-01-01 – 1939-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1940-01-01 – 1940-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1940-01-01 – 1940-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1941-01-01 – 1941-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1941-01-01 – 1941-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1942-01-01 – 1942-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1942-01-01 – 1942-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1943-01-01 – 1943-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1943-01-01 – 1943-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1944-01-01 – 1944-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1944-01-01 – 1944-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1945-01-01 – 1945-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1945-01-01 – 1945-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1946-01-01 – 1946-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1946-01-01 – 1946-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1947-01-01 – 1947-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1947-01-01 – 1947-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1948-01-01 – 1948-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1948-01-01 – 1948-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1949-01-01 – 1949-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1949-01-01 – 1949-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1950-01-01 – 1950-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1950-01-01 – 1950-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1951-01-01 – 1951-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1951-01-01 – 1951-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1952-01-01 – 1952-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1952-01-01 – 1952-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1953-01-01 – 1953-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1953-01-01 – 1953-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1954-01-01 – 1954-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1954-01-01 – 1954-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1955-01-01 – 1955-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1955-01-01 – 1955-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1956-01-01 – 1956-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1956-01-01 – 1956-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1957-01-01 – 1957-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1957-01-01 – 1957-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1958-01-01 – 1958-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1958-01-01 – 1958-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1959-01-01 – 1959-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1959-01-01 – 1959-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1960-01-01 – 1960-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1960-01-01 – 1960-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1961-01-01 – 1961-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1961-01-01 – 1961-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1962-01-01 – 1962-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1962-01-01 – 1962-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1963-01-01 – 1963-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1963-01-01 – 1963-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1964-01-01 – 1964-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1964-01-01 – 1964-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1965-01-01 – 1965-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1965-01-01 – 1965-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1966-01-01 – 1966-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1966-01-01 – 1966-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1967-01-01 – 1967-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1967-01-01 – 1967-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1968-01-01 – 1968-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1968-01-01 – 1968-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1969-01-01 – 1969-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1970-01-01 – 1970-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1970-01-01 – 1970-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1971-01-01 – 1971-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1971-01-01 – 1971-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 1 | 1972-01-01 – 1972-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1972-01-01 – 1972-12-31 |
| Assentos de óbito Vol. 2 | 1973-01-01 – 1973-12-31 |
| Concelho: Nazaré – Conservatória do Registo Civil de Nazaré | |
| Registos de óbito | 1911-01-01 – 1911-12-31 |
| Registos de óbito | 1912-01-01 – 1912-12-31 |
| Registos de óbito | 1913-01-01 – 1913-12-31 |
| Registos de óbito | 1914-01-01 – 1914-12-31 |
| Registos de óbito | 1915-01-01 – 1915-12-31 |
| Registos de óbito | 1916-01-01 – 1916-12-31 |
| Registos de óbito | 1917-01-01 – 1917-12-31 |
| Registos de óbito | 1918-01-01 – 1918-12-31 |
| Registos de óbito | 1919-01-01 – 1919-12-31 |
| Registos de óbito | 1920-01-01 – 1920-12-31 |
| Registos de óbito | 1921-01-01 – 1921-12-31 |
| Registos de óbito | 1922-01-01 – 1922-12-31 |
| Concelho: Porto de Mós – Conservatória do Registo Civil de Porto de Mós | |
| Registos de óbito | 1911-01-01 – 1911-12-31 |
| Registos de óbito | 1912-01-01 – 1912-12-31 |
| Registos de óbito | 1913-01-01 – 1913-12-31 |
| Registos de óbito | 1915-01-01 – 1915-12-31 |
| Registos de óbito | 1916-01-01 – 1916-12-31 |
| Registos de óbito | 1917-01-01 – 1917-12-31 |
