Saltar os Menus

Notícias

25 de Setembro de 2025

Disponibilização em linha – 12 982 imagens – Conservatória Registo Civil de Leiria – óbitos e índices

Disponibilização em linha – 12 982 imagens – registo civil (nascimentos e óbitos) e registo paroquial (óbitos)

O Arquivo Distrital de Leiria disponibilizou 12 982 imagens (representações digitais) de livros de registo de óbitos e índices da Conservatória do Registo Civil de Leiria. As imagens, agora, disponibilizadas foram capturadas no contexto do projeto designado por “Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB” desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e encontram-se disponíveis em: https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/

Para uma consulta mais detalhada aconselhamos a consulta da informação infra:

Concelho: Leiria – Conservatória Registo Civil Leiria
Óbitos 1.º Vol. 1911-01-01 – 1911-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1911-01-01 – 1911-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1912-01-01 – 1912-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1912-01-01 – 1912-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1912-01-01 – 1912-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1913-01-01 – 1913-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1913-01-01 – 1913-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1913-01-01 – 1913-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1914-01-01 – 1914-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1914-01-01 – 1914-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1914-01-01 – 1914-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1915-01-01 – 1915-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1915-01-01 – 1915-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1915-01-01 – 1915-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1916-01-01 – 1916-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1916-01-01 – 1916-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1916-01-01 – 1916-12-31
Óbitos 4.º Vol. 1916-01-01 – 1916-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1917-01-01 – 1917-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1917-01-01 – 1917-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1917-01-01 – 1917-12-31
Óbitos 4.º Vol. 1917-01-01 – 1917-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1918-01-01 – 1918-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1918-01-01 – 1918-12-31
Óbitos 3.º Vol. 1918-01-01 – 1918-12-31
Óbitos 4.º Vol. 1918-01-01 – 1918-12-31
Óbitos 5.º Vol. 1918-01-01 – 1918-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1919-01-01 – 1919-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1919-01-01 – 1919-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1920-01-01 – 1920-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1920-01-01 – 1920-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1921-01-01 – 1921-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1921-01-01 – 1921-12-31
Óbitos 1.º Vol. 1922-01-01 – 1922-12-31
Óbitos 2.º Vol. 1922-01-01 – 1922-12-31
Índice de óbitos 1911-01-01 – 1917-12-31
Índice de óbitos 1918-01-01 – 1922-12-31
Esta notícia foi publicada em 25 de Setembro de 2025 e foi arquivada em: Geral.