<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 3 de Abril de 2026 at 20:14 by All in One SEO v4.5.6 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adlra.dglab.gov.pt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arquivo Distrital de Leiria</title>
		<link><![CDATA[http://adlra.dglab.gov.pt]]></link>
		<description><![CDATA[Mais um site Sites DGLAB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 10:47:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adlra.dglab.gov.pt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/21/7286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/21/7286/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 30 257 imagens – registos civil (casamento) registo paroquial (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 10:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/09/disponibilizacao-em-linha-22-372-imagens-registo-civil-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/09/disponibilizacao-em-linha-22-372-imagens-registo-civil-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 16860 imagens – registo civil (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/11/7272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/11/7272/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 19 290 imagens – registos de casamento e índices de nascimentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 16:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/29/disponibilizacao-em-linha-22-372-imagens-registo-civil-nascimentos-e-obitos-e-registo-paroquial-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/29/disponibilizacao-em-linha-22-372-imagens-registo-civil-nascimentos-e-obitos-e-registo-paroquial-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 22 372 imagens – registo civil (nascimentos e óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/31/disponibilizacao-em-linha-2708-imagens-cartorio-notarial-de-nazare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/31/disponibilizacao-em-linha-2708-imagens-cartorio-notarial-de-nazare/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 2708 imagens – Cartório Notarial de Nazaré</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/31/encerramento-do-arquivo-distrital-de-leiria-ao-publico-na-tarde-do-proximo-dia-2-de-abril-tolerancia-de-ponto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/31/encerramento-do-arquivo-distrital-de-leiria-ao-publico-na-tarde-do-proximo-dia-2-de-abril-tolerancia-de-ponto/]]></link>
			<title>Encerramento do Arquivo Distrital de Leiria ao público na tarde do próximo dia 2 de abril – Tolerância de Ponto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/28/disponibilizacao-em-linha-29-499-imagens-cartorio-notarial-de-leiria-1o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/28/disponibilizacao-em-linha-29-499-imagens-cartorio-notarial-de-leiria-1o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 29 499 imagens – Cartório Notarial de Leiria | 1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 10:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/28/disponibilizacao-em-linha-24-000-imagens-real-hospital-das-caldas-da-rainha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/28/disponibilizacao-em-linha-24-000-imagens-real-hospital-das-caldas-da-rainha/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 24 000 imagens – Real Hospital das Caldas da Rainha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/20/encerrado-publico-22-maio-feriado-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/20/encerrado-publico-22-maio-feriado-municipal/]]></link>
			<title>Encerrado público &#8211; 22 maio &#8211; feriado municipal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 09:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/19/disponibilizacao-em-linha-32-695-imagens-registo-de-casamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/19/disponibilizacao-em-linha-32-695-imagens-registo-de-casamento/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 32 699 imagens – registo de casamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 08:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/18/disponibilizacao-em-linha-25-788-imagens-registos-civil-nascimento-e-casamento-registo-paroquial-obitos-e-indices-de-batismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/18/disponibilizacao-em-linha-25-788-imagens-registos-civil-nascimento-e-casamento-registo-paroquial-obitos-e-indices-de-batismo/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 25 788 imagens – registos civil (nascimento e casamento) registo paroquial (óbitos e índices de batismo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 17:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/paroquiais/]]></link>
			<title>Paroquiais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 13:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/registo-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/fundos-e-coleccoes/registo-civil/]]></link>
			<title>Registo Civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 10:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/25/disponibilizacao-em-linha-12-982-imagens-conservatoria-registo-civil-de-leiria-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/25/disponibilizacao-em-linha-12-982-imagens-conservatoria-registo-civil-de-leiria-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 12 982 imagens – Conservatória Registo Civil de Leiria &#8211; óbitos e índices</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 10:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2016 14:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/22/disponibilizacao-em-linha-33-026-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-2o-oficio-paroquiais-de-nazare-caldas-da-rainha-pombal-bombarral-alcobaca-ansiao-e-obidos-e-real-hosp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/22/disponibilizacao-em-linha-33-026-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-2o-oficio-paroquiais-de-nazare-caldas-da-rainha-pombal-bombarral-alcobaca-ansiao-e-obidos-e-real-hosp/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 33 026 imagens – Cartório Notarial de Batalha | 2º Ofício | Paroquiais de Nazaré, Caldas da Rainha, Pombal, Bombarral, Alcobaça, Ansião e Óbidos e Real Hospital de Caldas da Rainha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 17:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/20/apresentacao-da-rede-nacional-de-arquivos-de-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/20/apresentacao-da-rede-nacional-de-arquivos-de-portugal/]]></link>
			<title>Apresentação da Rede Nacional de Arquivos de Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/18/disponibilizacao-em-linha-34086-imagens-o-mensageiro-do-registo-n-o-4824-ao-4272-e-livros-de-registo-paroquial-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/18/disponibilizacao-em-linha-34086-imagens-o-mensageiro-do-registo-n-o-4824-ao-4272-e-livros-de-registo-paroquial-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização  em linha –  34086 imagens –  O Mensageiro (do registo n.º 4824 ao 4272) e livros de registo paroquial (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 15:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/29/disponibilizacao-em-linha-14-897-imagens-o-mensageiro-do-no-3128-ao-n-o-4245-e-1-livro-de-registo-paroquial-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/29/disponibilizacao-em-linha-14-897-imagens-o-mensageiro-do-no-3128-ao-n-o-4245-e-1-livro-de-registo-paroquial-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 14 897 imagens – O Mensageiro (do registo nº 3128 ao n.º 4246) e 1 livro de registo paroquial (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 11:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/10/disponibilizacao-em-linha-26-216-imagens-o-mensageiro-do-no-4258-ao-n-o-4527-e-livros-de-registo-paroquial-obitos-e-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/09/10/disponibilizacao-em-linha-26-216-imagens-o-mensageiro-do-no-4258-ao-n-o-4527-e-livros-de-registo-paroquial-obitos-e-civil/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 26  216  imagens – O Mensageiro (do registo nº 4247 ao n.º 4527) e livros de registo paroquial (óbitos) e civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 11:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/18/tolerancia-de-ponto-encerramento-do-arquivo-distrital-de-leiria-24-26-e-31-de-dezembro-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/18/tolerancia-de-ponto-encerramento-do-arquivo-distrital-de-leiria-24-26-e-31-de-dezembro-de-2025/]]></link>
			<title>Tolerância de Ponto &#8211; encerramento do Arquivo Distrital de Leiria (24, 26 e 31 de dezembro de 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/15/disponibilizacao-em-linha-25782-imagens-registo-civil-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/10/15/disponibilizacao-em-linha-25782-imagens-registo-civil-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 25782 imagens – registo civil (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 10:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/12/disponibilizacao-em-linha-22-787-imagens-livros-receita-e-despesa-do-real-hospital-de-caldas-da-rainha-livros-e-registo-civil-da-conservatoria-do-registo-civil-de-pombal-regist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/12/disponibilizacao-em-linha-22-787-imagens-livros-receita-e-despesa-do-real-hospital-de-caldas-da-rainha-livros-e-registo-civil-da-conservatoria-do-registo-civil-de-pombal-regist/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 22 787 imagens – Livros Receita e Despesa do Real Hospital de Caldas da Rainha | livros e registo civil da  Conservatória do Registo Civil de Pombal, registos paroquiais de Alcobaça e Caldas da Rainha e livros notariais do Cartório Notarial de Batalha | 1º e 2º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/12/disponibilizacao-em-linha-27-519-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-e-cartorio-notarial-de-s-martinho-do-porto-1o-e-2o-oficio-e-livros-de-receita-e-despesa-do-real-hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/12/disponibilizacao-em-linha-27-519-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-e-cartorio-notarial-de-s-martinho-do-porto-1o-e-2o-oficio-e-livros-de-receita-e-despesa-do-real-hospital/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 27 519 imagens – Cartório Notarial de Batalha e Cartório Notarial de S. Martinho do Porto | 1º e 2º Ofício e  livros de Receita e Despesa  do Real Hospital de Caldas da Rainha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/11/disponibilizacao-em-linha-33-460-imagens-cartorio-notarial-de-pedrogao-grande-1o-e-2o-oficio-e-cartorio-notarial-de-peniche-1o-e-2o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/11/disponibilizacao-em-linha-33-460-imagens-cartorio-notarial-de-pedrogao-grande-1o-e-2o-oficio-e-cartorio-notarial-de-peniche-1o-e-2o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 33 460 imagens – Cartório Notarial de Pedrogão Grande | 1º e 2º Ofício e Cartório Notarial de Peniche | 1º e 2º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 16:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/28/disponibilizacao-em-linha-18-474-imagens-receita-e-despesa-do-real-hospital-de-caldas-da-rainha-registos-de-nascimento-da-conservatoria-do-registo-civil-de-pombal-e-de-leiria-liv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/28/disponibilizacao-em-linha-18-474-imagens-receita-e-despesa-do-real-hospital-de-caldas-da-rainha-registos-de-nascimento-da-conservatoria-do-registo-civil-de-pombal-e-de-leiria-liv/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 18 474 imagens – Receita e Despesa do Real Hospital de Caldas da Rainha, Registos de nascimento da Conservatória do Registo Civil de Pombal e de Leiria, livros notariais do Cartório Notarial de Batalha e São Martinho do Porto | 2º Ofício e Cartório Notarial de Pombal | 1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/29/disponibilizacao-em-linha-25-154-imagens-cartorio-notarial-de-pedrogao-grande-2o-3o-e-4o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/12/29/disponibilizacao-em-linha-25-154-imagens-cartorio-notarial-de-pedrogao-grande-2o-3o-e-4o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 25 154 imagens – Cartório Notarial de Pedrógão Grande | 2º, 3º e 4º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 17:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/sobre-2/recursos-humanos/procedimentos-concursais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/sobre-2/recursos-humanos/procedimentos-concursais/]]></link>
			<title>Procedimentos concursais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 09:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/23/disponibilizacao-em-linha-15-841-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-1o-oficio-e-cartorio-notarial-de-caldas-da-rainha-1o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/02/23/disponibilizacao-em-linha-15-841-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-1o-oficio-e-cartorio-notarial-de-caldas-da-rainha-1o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 15 841 imagens – Cartório Notarial de Pombal | 1º Ofício e Cartório Notarial de Caldas da Rainha | 1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 16:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/19/dia-internacional-dos-arquivos-9-junho-1a-edicao-da-festa-dos-arquivos-visita-guiada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/19/dia-internacional-dos-arquivos-9-junho-1a-edicao-da-festa-dos-arquivos-visita-guiada/]]></link>
			<title>Dia Internacional dos Arquivos &#8211; 9 junho &#8211; 1ª edição da Festa dos Arquivos &#8211; Visita Guiada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/12/disponibilizacao-em-linha-32-736-imagens-registo-de-batismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/05/12/disponibilizacao-em-linha-32-736-imagens-registo-de-batismo/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 32 736 imagens – registo de batismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 10:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/19/disponibilizacao-em-linha-34-046-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-1o-e-2o-oficio-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-e-registos-paroquiais-de-ansiao-e-alvaiazere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/19/disponibilizacao-em-linha-34-046-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-1o-e-2o-oficio-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-e-registos-paroquiais-de-ansiao-e-alvaiazere/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 34 046 imagens – Cartório Notarial de Batalha | 1º e 2º Ofício, Cartório Notarial de Porto de Mós e Registos Paroquiais de Ansião e Alvaiázere</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 16:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/disponibilizacao-em-linha-34-046-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-1o-e-2o-oficio-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-e-registos-paroquiais-de-ansiao-e-alvaiazere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/disponibilizacao-em-linha-34-046-imagens-cartorio-notarial-de-batalha-1o-e-2o-oficio-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-e-registos-paroquiais-de-ansiao-e-alvaiazere/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 16:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/16/disponibilizacao-em-linha-9-721-imagens-cartorio-notarial-de-nazare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/16/disponibilizacao-em-linha-9-721-imagens-cartorio-notarial-de-nazare/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 9 721 imagens – Cartório Notarial de Nazaré</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/16/disponibilizacao-em-linha-24-384-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-3o-oficio-4o-oficio-5o-oficio-e-cartorio-notarial-de-lourical-1o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/16/disponibilizacao-em-linha-24-384-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-3o-oficio-4o-oficio-5o-oficio-e-cartorio-notarial-de-lourical-1o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 24 384 imagens – Cartório Notarial de Pombal |3º ofício | 4º Ofício | 5º Ofício e Cartório Notarial de Louriçal |1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/05/disponibilizacao-em-linha-29-499-imagens-cartorio-notarial-de-obidos-1o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/05/disponibilizacao-em-linha-29-499-imagens-cartorio-notarial-de-obidos-1o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 27 513 imagens – Cartório Notarial de Óbidos | 1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/10/disponibilizacao-em-linha-32-302-imagens-cartorio-notarial-de-obidos-e-caldas-da-rainha-1o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/10/disponibilizacao-em-linha-32-302-imagens-cartorio-notarial-de-obidos-e-caldas-da-rainha-1o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 32 302 imagens – Cartório Notarial de Óbidos e Caldas da Rainha | 1º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/09/disponibilizacao-em-linha-19-821-imagens-cartorio-notarial-de-nazare-cartorio-notarial-de-pombal-2o-oficio-registo-civil-de-pombal-nascimento-e-livros-de-receita-e-despesa-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/09/disponibilizacao-em-linha-19-821-imagens-cartorio-notarial-de-nazare-cartorio-notarial-de-pombal-2o-oficio-registo-civil-de-pombal-nascimento-e-livros-de-receita-e-despesa-d/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 19 821 imagens – Cartório Notarial de Nazaré, Cartório Notarial de Pombal |2º ofício | Registo Civil de Pombal &#8211; Nascimento |e Livros de Receita e Despesa do Real Hospital de Caldas da Rainha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/09/disponibilizacao-em-linha-25-317-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-1o-2o-e-3o-oficio-cartorio-notarial-de-caldas-da-rainha-1o-oficio-e-livros-de-receita-e-despesa-do-real-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/09/disponibilizacao-em-linha-25-317-imagens-cartorio-notarial-de-pombal-1o-2o-e-3o-oficio-cartorio-notarial-de-caldas-da-rainha-1o-oficio-e-livros-de-receita-e-despesa-do-real-h/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 25 317 imagens – Cartório Notarial de Pombal | 1º, 2º e 3º Ofício, Cartório Notarial de Caldas da Rainha | 1º Ofício e Livros de Receita e Despesa do Real Hospital de Caldas da Rainha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/06/02/disponibilizacao-em-linha-25-516-imagens-registos-de-casamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/06/02/disponibilizacao-em-linha-25-516-imagens-registos-de-casamento/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 25 516 imagens – registos de casamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 16:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/28/disponibilizacao-em-linha-27-224-imagens-registo-civil-nascimentos-e-obitos-e-registo-paroquial-obitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/08/28/disponibilizacao-em-linha-27-224-imagens-registo-civil-nascimentos-e-obitos-e-registo-paroquial-obitos/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 27 224 imagens – registo civil (nascimentos e óbitos) e registo paroquial (óbitos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 12:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/20/disponibilizacao-em-linha-15-130-imagens-cartorio-notarial-de-leiria-1o-oficio-cartorio-notarial-de-nazare-cartorio-notarial-de-lourical-2o-oficio-e-cartorio-notarial-de-pomba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/03/20/disponibilizacao-em-linha-15-130-imagens-cartorio-notarial-de-leiria-1o-oficio-cartorio-notarial-de-nazare-cartorio-notarial-de-lourical-2o-oficio-e-cartorio-notarial-de-pomba/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 15 130 imagens – Cartório Notarial de Leiria |1º ofício, Cartório Notarial de Nazaré, Cartório Notarial de Louriçal | 2º Ofício e Cartório Notarial de Pombal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/16/disponibilizacao-em-linha-26-704-imagens-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-2o-oficio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/16/disponibilizacao-em-linha-26-704-imagens-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-2o-oficio/]]></link>
			<title>Disponibilização em linha – 26 704 imagens – Cartório Notarial de Porto de Mós | 2º Ofício</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/14/divulgacao-da-exposicao-filhos-de-todos-filhos-de-quem-os-expostos-da-roda-de-lisboa-17-de-novembro-de-2025-a-29-de-marco-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2025/11/14/divulgacao-da-exposicao-filhos-de-todos-filhos-de-quem-os-expostos-da-roda-de-lisboa-17-de-novembro-de-2025-a-29-de-marco-de-2026/]]></link>
			<title>Exposição &#8220;Filhos de todos&#8230; Filhos de quem? Os expostos da roda de Lisboa&#8221; &#8211; 17 de novembro de 2025 a 29 de março de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 15:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adlra.dglab.gov.pt/2026/01/09/disponibilizacao-em-linha-25-322-imagens-cartorio-notarial-de-porto-de-mos-1o-e-2o-oficio-e-cartorio-notarial-de-pedrogao-grande-3o-e-4o-oficio/]]></guid>
